Hallo,
Inmiddels zijn wij als nutsbedrijven, WMD en Enexis, al weer een stuk verder gevorderd in het vervangen van de gas- en waterleidingen in uw woonwijk. Het wordt dan ook weer eens tijd om u op de hoogte te stellen van de huidige voortgang en planning.
Het doel vooraf was om alle fasen in 2011 af te ronden, maar door o.a. tegenvallende weersomstandigheden zullen we toch een aantal fasen over de jaarwisseling heen moeten gaan schuiven.
Op dit moment zijn de fasen 1 t/m 5 gereed en is fase 6 in een afrondende fase. Verder zijn er werkzaamheden in fase 7, 8 en 13.
De aannemer BAM zal zoveel mogelijk proberen om alles netjes achter te laten. In elk geval zal week 51 gebruikt worden voor het opruimen van de wijk , zodat het met de jaarwisseling in elk geval netjes is.
Hieronder treft u een bijgewerkte versie van de planning aan. Ook zullen we weer een nieuwe papieren versie op het prikbord in het buurthuis gaan hangen.
Vragen kunnen nog steeds worden gesteld op de vermelde telefoonnummers, maar ook de vragen als reactie op dit bericht zullen worden beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Enexis en WMD
| Straten | Geschattestart datum | Geschatte opleveringsdatum |
| Ruysdealstraat, Van Goghstraat, Josef Israëlweg, Rembrandlaan | 16-03-2011 | Gereed |
| Weth. Buiningstraat, Pelikaanstraat (tot Steendijk) | 16-03-2011 | Gereed |
| Gerard Doustraat, | ||
| Frans Halslaantussen Steendijk en Rolderhoofdweg | 16-03-2011 | Gereed |
| Steendijk oneven zijde | 16-05-2011 | Gereed |
| Steedijk even zijde | 22-08-2011 | Gereed |
| Zwanenstraat, Valkenweg, Eiberstraat, Reigerstraat | ||
| Pelikaanstraat/Steendijk tot aan Vredeveldseweg | 17-10-2011 | Afrondende fase |
| Sperwerstraat tot Vredeveldseweg | ||
| Oosterpark , Buizerdstraat, Koekoekstraat | 06-10-2011 | 24-01-2012 |
| Vredeveldseweg oneven zijde, Adelaarsweg, Flamingolaan | 24-10-2011 | 08-12-2011 |
| Vredeveldsewg even zijde, Wouwstraat | 29-11-2011 | 06-02-2012 |
| Havikstraat, Sperwerstraat van Vredeveldseweg tot Violenstraat | 12-12-2011 | 20-03-2012 |
| Violenstraat oneven zijde, Begoniastraat | ||
| Violenstraat even zijde tot aan Tuinstraat 28 | 11-01-2012 | 02-04-2012 |
| Narcisstraat, Denneweg, Berkenstraat | 17-01-2012 | 21-03-2012 |
| Pelikaanstraat vanaf Vredeveldsewg tot Violenstraat | ||
| Pelikaanstr. Oneven zijde vanaf Violenstr. Tot Begoniastr. | ||
| Pelikaanstr. 74 tot Rodeweg even zijde. | ||
| Pelikaanstr. Vanaf Rodeweg tot Narcissenstraat oneven zijde. | 07-11-2012 | 16-01-2012 |
Algemeen Contact: H. Haayema - 06-55156009
Hoofdleidingen:
Gastechnische zaken: B. Sandink - 06-21107039
Elektrotechnische zaken: R. Huisken - 06-53529893
Water incl. huisaansluitingen: H. Rozema - 0592-854300
Huisaansluitingen Elektra + Gas E. Visscher - 088-8575655
Op-/aanmerkingen tijdens uitvoering:
Aannemer BAM: P. Woldman - 06-27883051
J. Zandstra – 06-53116184
Algemene Klachtenlijn gemeente Assen: 0592-366166
Kan deze planning worden ge=update?